レアメタルの種類と特性


  軽金属元素   重金属元素   レアアース

レアメタル 元素記号 比重 融点 沸点
リチウム 3 Li 0.53 180℃ 1330℃
ベリリウム 4 Be 1.85 1300℃ 2970℃
ホウ素 5 B 2.43 2079℃ 3927℃
スカンジウム 21 Sc 2.98 1541℃ 2836℃
チタン 22 Ti 4.5 1812℃ 3285℃
バナジウム 23 V 6.11 1726℃ 3350℃
クロム 24 Cr 7.15 1907℃ 2671℃
マンガン 25 Mn 7.47 1246℃ 2061℃
コバルト 27 Co 8.9 1495℃ 2927℃
ニッケル 28 Ni 8.91 1455℃ 2913℃
ガリウム 31 Ga 5.9 29.76℃ 2204℃
ゲルマニウム 32 Ge 5.32 938.25℃ 2833℃
ルビジウム 37 Rb 1.53 39.31℃ 688℃
ストロンチウム 38 Sr 2.63 1050K 1655K
イットリウム 39 Y 4.47 1799K 3609K
ジルコニウム 40 Zr 6.51 2128K 4682K
ニオブ 41 Nb 8.57 2750K 5017K
モリブデン 42 Mo 10.28 2623℃ 4639℃
パラジウム 46 Pd 12.2 1554.90℃ 2963℃
インジウム 49 In 7.31 156.60℃ 2072℃
アンチモン 51 Sb 6.69 630.63℃ 1587℃
テルル 52 Te 6.24 449.51℃ 988℃
セシウム 55 Cs 1.88 28.44℃ 671℃
バリウム 56 Ba 3.51 727℃ 1870℃
ランタン 57 La 6.14 920℃ 3464℃
セリウム 58 Ce 6.69 798℃ 3443℃
プラセオジム 59 Pr 6.64 931℃ 3520℃
ネオジム 60 Nd 6.8 1024℃ 3074℃
プロメチウム 61 Pm 7.26 1042℃ 3000℃
サマリウム 62 Sm 7.35 1072℃ 1803℃
ユウロピウム 63 Eu 5.24 826℃ 1529℃
ガドリニウム 64 Cd 7.9 1312℃ 3273℃
テルビウム 65 Tb 8.22 1356℃ 3230℃
ジスプロシウム 66 Dy 8.55 1407℃ 2567℃
ホルミウム 67 Ho 8.8 1461℃ 2720℃
エルビウム 68 Er 9.07 1529℃ 2868℃
ツリウム 69 Tm 9.32 1545℃ 1950℃
イッテルビウム 70 Yb 6.57 824℃ 1198℃
ルテチウム 71 Lu 9.84 1652℃ 3402℃
ハフニウム 72 Hf 13.3 2233℃ 4603℃
タンタル 73 Ta 16.65 3017℃ 5458℃
タングステン 74 W 19.25 3422℃ 5555℃
レニウム 75 Re 21.0 3186℃ 5596℃
イリジウム 77 Ir 22.65 2466℃ 4428℃
プラチナ 78 Pt 21.1 1768.3℃ 3825℃
タリウム 81 Ti 11.85 304℃ 1473℃
ビスマス 83 Bi 9.78 271.5℃ 1564℃

   ランタノイド


トラックバック

 トラックバックURL:http://www.gray01.com/mt/mt-tb.cgi/2


コメントをどうぞ!

投稿されたコメントは要承認コメントとして取り扱われ、承認作業が完了するまで表示されないことがあります。